世亚预得分榜三分球
世亚预得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 约旦 | 64/44/21 | 22/22 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | - | 韩国 | 33/20/12 | 14/6 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | - | 伊朗 | 26/27/9 | 26/1 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | - | 伊朗 | 33/22/10 | 18/4 | 11 | 1 | 2 |
| 5 | - | 沙特 | 47/28/14 | 12/16 | 9 | 0 | 12 |
| 6 | - | 叙利亚 | 24/18/8 | 13/5 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | - | 伊朗 | 21/14/8 | 8/6 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | - | 伊朗 | 19/15/7 | 10/5 | 4 | 3 | 14 |
| 9 | - | 印度 | 22/18/9 | 9/9 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | - | 伊拉克 | 39/31/13 | 9/22 | 12 | 0 | 8 |
| 11 | - | 澳大利亚 | 17/14/6 | 12/2 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | - | 印度 | 15/21/5 | 12/9 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | - | 关岛 | 17/20/7 | 12/8 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | - | 约旦 | 30/19/9 | 9/10 | 10 | 0 | 14 |
| 15 | - | 叙利亚 | 29/24/9 | 12/12 | 7 | 0 | 19 |
| 16 | - | 伊朗 | 21/12/8 | 6/6 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | - | 伊朗 | 12/7/4 | 6/1 | 11 | 0 | 4 |
| 18 | - | 韩国 | 13/11/4 | 9/2 | 7 | 0 | 2 |
| 19 | - | 伊朗 | 15/10/6 | 5/5 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | - | 澳大利亚 | 19/13/8 | 8/5 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | - | 沙特 | 13/10/5 | 5/5 | 2 | 0 | 10 |
| 22 | - | 日本 | 14/12/4 | 8/4 | 8 | 1 | 12 |
| 23 | - | 日本 | 14/9/6 | 4/5 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | - | 日本 | 20/15/8 | 6/9 | 5 | 1 | 5 |
| 25 | - | 约旦 | 9/8/3 | 4/4 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | - | 中国 | 20/16/6 | 6/10 | 1 | 0 | 8 |
| 27 | - | 日本 | 13/12/4 | 6/6 | 2 | 0 | 5 |
| 28 | - | 伊拉克 | 8/4/3 | 3/1 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | - | 约旦 | 23/16/9 | 6/10 | 6 | 0 | 15 |
| 30 | - | 卡塔尔 | 17/14/5 | 6/8 | 7 | 1 | 6 |
| 31 | - | 沙特 | 6/8/2 | 8/0 | 5 | 0 | 4 |
| 32 | - | 卡塔尔 | 19/17/7 | 4/13 | 3 | 1 | 10 |
| 33 | - | 澳大利亚 | 12/5/3 | 3/2 | 6 | 0 | 5 |
| 34 | - | 叙利亚 | 15/16/6 | 7/9 | 1 | 0 | 6 |
| 35 | - | 叙利亚 | 12/14/5 | 9/5 | 3 | 0 | 10 |
| 36 | - | 中国台北 | 23/11/8 | 4/7 | 0 | 4 | 3 |
| 37 | - | 伊拉克 | 6/12/2 | 7/5 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | - | 中国台北 | 13/11/4 | 7/4 | 1 | 0 | 7 |
| 39 | - | 韩国 | 13/6/3 | 3/3 | 1 | 3 | 6 |
| 40 | - | 中国 | 6/8/2 | 6/2 | 2 | 0 | 7 |
| 41 | - | 中国 | 6/8/2 | 6/2 | 3 | 0 | 2 |
| 42 | - | 黎巴嫩 | 4/3/1 | 2/1 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | - | 关岛 | 4/6/1 | 5/1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | - | 日本 | 7/7/3 | 4/3 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | - | 叙利亚 | 3/10/1 | 9/1 | 4 | 0 | 2 |
| 46 | - | 黎巴嫩 | 9/8/3 | 5/3 | 2 | 1 | 12 |
| 47 | - | 黎巴嫩 | 9/9/4 | 4/5 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | - | 黎巴嫩 | 19/17/7 | 3/14 | 2 | 0 | 7 |
| 49 | - | 日本 | 5/5/2 | 3/2 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | - | 叙利亚 | 5/12/2 | 4/8 | 2 | 1 | 3 |
